Cart
0
Please pay special attention to whether the “Chest” measurement is suitable for you.
If you are buying a jersey for the first time and are unsure of your size:
Fan version: go one size up
Player version: go two sizes up
Please refer to the size chart in the product details first, if available.
Men – Fan & Retro Version
| Size | Length | 1/2 Chest | Height | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 48 | 162–170 | 55 |
| M | 73 | 50 | 170–176 | 65 |
| L | 76 | 52 | 176–182 | 75 |
| XL | 79 | 54 | 182–190 | 85 |
| XXL | 81 | 56 | 190–195 | 95 |
| 3XL | 83 | 58 | 195–200 | 98 |
| 4XL | 85 | 60 | 195–205 | 100 |
Men – Player Version
| Size | Length | 1/2 Chest | Height | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 46 | 160–168 | 50 |
| M | 71 | 48 | 168–174 | 60 |
| L | 73 | 50 | 174–180 | 70 |
| XL | 75 | 52 | 182–190 | 80 |
| XXL | 77 | 54 | 190–195 | 90 |
| 3XL | 79 | 56 | 195–200 | 95 |
| 4XL | 81 | 58 | 195–205 | 100 |
Women – Fan Version
| Size | Length | 1/2 Chest | 1/2 Waist | Height | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64–66 | 40–42 | 36–38 | 155–160 | 43–50 |
| M | 66–68 | 42–44 | 38–40 | 160–165 | 48–55 |
| L | 68–70 | 44–46 | 40–42 | 165–170 | 55–60 |
| XL | 70–72 | 46–48 | 42–44 | 170–175 | 60–65 |
| 2XL | 72–74 | 48–50 | 44–46 | 175–180 | 65–70 |
Kids – Fan Version
| Size | Length | 1/2 Chest | Height | Ages |
|---|---|---|---|---|
| XXS = 16 | 43–46 | 33–35 | 75–90 | 2–4 |
| XS = 18 | 46–49 | 35–37 | 90–105 | 4–5 |
| S = 20 | 49–51 | 37–39 | 105–120 | 5–6 |
| M = 22 | 51–54 | 39–41 | 120–130 | 7–8 |
| L = 24 | 54–57 | 41–43 | 130–140 | 9–10 |
| XL = 26 | 57–60 | 43–45 | 140–150 | 11–12 |
| XXL = 28 | 60–63 | 45–47 | 150–162 | 13–14 |